更新日: 2020/11/20
翻訳日付:2020/11/10
SALAIRES INDICATIFS DES APPRENTI-E·S - EDITION 2020(Normes_indicatives.pdf (vd.ch))
| 職業資格 CFC :連邦能力証書 3-4年 AFP:連邦職業陶冶証明書2-3年 |
レート: 115.5(27/10) |
初年度 円(スイスフラン) |
2年度 円(スイスフラン) |
3年度 円(スイスフラン) |
4年度 円(スイスフラン) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 音響システムの音響技師 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥103,950(900) | ¥138,600(1200) | |
| 002 船舶メンテナンス係官 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥121,275(1050) | ¥161,700(1400) |
| 003 排水工事メンテナンス係官 AFP CFC | 月給 | ¥80,850(700) | ¥109,725(950) | ||
| 004 経営係官 CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥161,700(1400) | |
| 005 衛生係官 AFP CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥121,275(1050) | ||
| 006 衛生係官 CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥121,275(1050) | &155,925(1350) | |
| 007 公共交通係官 CFC | 月給 | ¥78,540(680) | ¥95,865(830) | ¥127,050(1100) | |
| 008 文書情報の係官 CFC | 月給 | ¥80,850(700) | ¥103,950(900) | ¥138,600(1200) | |
| 009 顧客関係係官 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥103,950(900) | ¥132,825(1150) | |
| 010 合成物質技術係官 CFC | 月給 | ¥70,455(610) | ¥90,090(780) | ¥115,500(1000) | ¥144,375(1250) |
| 011 タイル工助手 AFP | 時給 | ¥491(4.25) | ¥606(5.25) | ||
| 012 金属製造工助手 AFP | 月給 | ¥57,750(500) | ¥80,850(700) | ||
| 013 看護同伴者助手 AFP | 月給 | ¥69,300(600) | ¥103,950(900) | ||
| 014 建築技術助手 AFP | 月給 | ¥80,850(700) | ¥103,950(900) | ||
| 015 レンガ職人助手 AFP | クラスAの% | 30% | 40% | ||
| 016 指物師助手 AFP | 時給 月給 |
¥312(2.7) ¥55,440(480) |
¥474(4.1) ¥84,315(730) |
||
| 017 冷凍機組立工助手 AFP | 月給 | ¥55,440(480) | ¥75,075(650) | ||
| 018 塗装工助手 AFP | 時給 | ¥347(3.0)) | &554(4.8) | ||
| 019 石膏細工助手 AFP | 時給 | ¥347(3.0)) | &554(4.8) | ||
| 020 皮革繊維職人 CFC | 月給 | ¥51,975(450) | ¥69,300(600) | ¥103,950(900) | |
| 021 事務助手 AFP | 月給 | ¥88,935(770) | ¥113,190(980) | ||
| 022 歯科助手 CFC | 月給 | ¥63,525(550) | ¥103,950(900) | ¥150,150(1300) | |
| 023 小売業助手 AFP | 月給 | ¥88,935(770) | ¥113,190(980) | ||
| 024 自動車メンテナンス助手 AFP | 月給 | ¥51,975(450) | ¥75,075(650) | ||
| 025 獣医助手 CFC | 月給 | ¥63,525(550) | ¥103,950(900) | ¥150,150(1300) | |
| 026 印刷メディア助手 AFP | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ||
| 027 薬局助手 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥127,050(1100) | |
| 028 足病医助手 CFC | 月給 | ¥63,525(550) | ¥86,625(750) | ¥109,725(950) | |
| 029 身体活動と健康促進助手 CFC | 月給 | ¥80,850(700) | ¥103,950(900) | ¥144,375(1250) | |
| 030 地域介護健康助手 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥103,950(900) | ¥138,600(1200) | |
| 031 医療助手 CFC | 月給 | ¥50,820(440) | ¥106,260(920) | ¥158,235(1370) | |
| 032 社会-教育 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥103,950(900) | ¥138,600(1200) | |
| 033 ニス塗り職人助手 AFP | 月給 | ¥48,510(420) | ¥57,750(500) | ||
| 034 道路建設職助手 AFP | クラスAの% | 30% | 40% | ||
| 035 オートメーション専門家 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥109,725(950) | ¥138,600(1200) |
| 036 宝飾品製造者 CFC | 月給 | ¥46,200(400) | ¥63,525(550) | ¥86,625(750) | ¥115,500(1000) |
| 037 注文靴-整形外科医 CFC | 月給 | ¥73,343(635) | ¥97,598(845) | ¥121,275(1050) | ¥145,530(1260) |
| 038 豚肉-牛肉業 AFP | 月給 | ¥98,175(850) | ¥106,878(925) | ||
| 039 豚肉-牛肉業 CFC | 月給 | ¥103,950(900) | ¥112,613(975) | ¥127,050(1100) | |
| 040 製パン-製菓-ジャム業 AFP | 月給 | ¥92,400(800) | ¥103,950(900 | ||
| 041 製パン-製菓-ジャム業 CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥103,950(900 | ¥127,050(1100) | ¥138,600(1200) |
| 042 断熱材-板金工 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ¥132,825(1150) | |
| 043 タイル張り工 CFC | 時給 | ¥543(4.7) | ¥670(5.8) | ¥866(7.5) | |
| 044 車体-塗装工 CFC | 月給 | ¥51,975(450) | ¥58,905(510) | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) |
| 045 車体-板金工 CFC | 月給 | ¥51,975(450) | ¥58,905(510) | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) |
| 046 陶工 CFC | 月給 | ¥50,820(440) | ¥61,215(530) | ¥71,610(620) | ¥82,005(710) |
| 047 産業陶工 CFC | 月給 | ¥87,780(760) | ¥113,190(980) | ¥151,305(1310) | |
| 048 大工 CFC | 時給 月給 |
¥462(4.0) ¥82,005(710) |
¥693(6.0) ¥123,585(1070) |
¥982(8.5) ¥174,405(1510) |
¥1,271(11.0) ¥225,225(1950) |
| 049 理容-美容師 AFP | 月給 | ¥37,538(325) | ¥47,933(415) | ||
| 050 理容-美容師 CFC | 月給 | ¥41,580(360) | ¥53,130(460) | ¥66,990(580) | |
| 051 重機運転手 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) | |
| 052 軽機運転手 AFP | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ||
| 053 既製服縫製工 AFP | 月給 | ¥50,820(440) | ¥63,525(550) | ||
| 054 産業アパレル製造者 CFC | 月給 | ¥68,145(590) | ¥95,865(830) | ¥121,275(1050) | ¥153,615(1330) |
| 055 半加工セメント成分製造工 CFC | 時給 | ¥680(5.95) | ¥999(8.65) | ¥1,594(13.8) | |
| 056 換気扇設置建設工 CFC | 月給 | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) | ¥161,700(1400) | |
| 057 造船工 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥121,275(1050) | ¥161,700(1400) |
| 058 道路建設工 CFC | クラスQの% | 30% | 40% | 50% | |
| 059 金属加工士 CFC | 月給 | ¥80,850(700) | ¥109,725(950) | ¥132,825(1150) | ¥167,475(1450) |
| 060 靴直し士 CFC | 月給 | ¥73,343(635) | ¥97,598(845) | ¥121,275(1050) | |
| 061 刺し子掛布団士 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ¥127,050(1100) | |
| 062 婦人服飾店縫子 AFP | 月給 | ¥63,525(550) | ¥75,075(650) | ||
| 063 屋根職人 CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥138,600(1200) | |
| 064 衣装創作士 CFC | 月給 | ¥50,820(440) | ¥63,525(550) | ¥101,640(880) | |
| 065 料理人 CFC | 月給 | ¥117,810(1020) | ¥150,150(1300) | ¥179,025(1550) | |
| 066 食餌療法料理人 CFC | 月給 | ¥201,548(1745) | |||
| 067 デザイナー CFC (建築) | 月給 | ¥49,665(430) | ¥57,173(495) | ¥89,513(775) | ¥139,178(1205) |
| 068 デザイナー CFC (土木工学) | 月給 | ¥55,440(480) | ¥75,075(650) | ¥101,640(880) | ¥132,825(1150) |
| 069 産業デザイナー-建設工 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥109,725(950) | ¥138,600(1200) |
| 070 金属デザイナー-加工士 CFC | 月給 | ¥80,850(700) | ¥109,725(950) | ¥132,825(1150) | ¥167,475(1450) |
| 071 薬品化粧品雑貨商 CFC | 月給 | ¥50,243(435) | ¥62,370(540) | ¥86,625(750) | ¥112,035(970) |
| 072 装飾家具士 CFC | 時給 月給 |
¥347(3.0) ¥61,215(530) |
¥508(4.4) ¥90,090(780) |
¥809(7.0) ¥143,220(1240) |
¥1,132(9.8) ¥200,970(1740) |
| 073 足場組立工 CFC | 月給 | ¥99,908(865) | ¥123,008(1065) | ¥170,363(1475) | |
| 074 組立電気工 CFC | 月給 | ¥62,370(540) | ¥75,075(650) | ¥121,275(1050) | |
| 075 ネットワーク電子工 CFC | 月給 | ¥62,370(540) | ¥77,385(670) | ¥108,570(940) | |
| 076 電子技術者 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥109,725(950) | ¥138,600(1200) |
| 077 マルチメディア電気工 CFC | 月給 | ¥57,750(500) | ¥69,300(600) | ¥86,625(750) | ¥98,175(850) |
| 078 電気メッキ工 CFC | 月給 | ¥57,750(500) | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | |
| 079 開発費雇用者 AFP | 月給 | ¥92,400(800)) | ¥115,500(1000) | ||
| 080 商業被雇用者 CFC | 月給 | ¥88,935(770) | ¥113,190(980) | ¥170,940(1480) | |
| 081 スキーリフト被雇用者 AFP | 月給 | ¥51,975(450) | ¥63,525(550) | ||
| 082 料理被雇用者 AFP | 月給 | ¥117,810(1020) | ¥150,150(1300) | ||
| 083 ホテル業被雇用者 AFP | 月給 | ¥117,810(1020) | ¥150,150(1300) | ||
| 084 乳産業被雇用者 AFP | 月給 | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ||
| 085 教育設備備品被雇用者 AFP | 月給 | ¥69,300(600) | ¥98,175(850) | ||
| 086 レストラン被雇用者 AFP | 月給 | ¥117,810(1020) | ¥150,150(1300) | ||
| 087 美容師 CFC | 月給 | ¥46,200(400) | ¥57,750(500) | ¥69,300(600) | |
| 088 漏水防止士 CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥138,600(1200) | |
| 089 建物正面技師 CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥138,600(1200) | |
| 090 楽器製作者 CFC | 月給 | ¥57,750(500) | ¥80,850(700) | ¥103,950((900) | ¥138,600(1200) |
| 090 楽器製作者 CFC | 月給 | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) | ¥161,700(1400) | ¥184,800(1600) |
| 092 花屋 AFP | 月給 | ¥57,750(500) | ¥75,075(650) | ||
| 093 花屋 CFC | 月給 | ¥57,750(500) | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | |
| 094 動物管理人 CFC - 同伴動物 | 月給 | ¥49,665(430) | ¥63,525(550) | ¥79,695(690) | |
| 095 動物管理人 CFC -研究室動物 | 月給 | ¥85,470(740) | ¥109,725(950) | ¥142,065(1230) | |
| 096 動物管理人 CFC - 野生動物 | 月給 | ¥61,215(530) | ¥79,695(690) | ¥107,415(930) | |
| 097 馬管理人 AFP | 月給 | ¥46,200(400) | ¥57,750(500) | ||
| 098 地理情報システム技師 CFC | 月給 | ¥51,975(450) | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) |
| 099 小売商経営者 CFC | 月給 | ¥88,935(770) | ¥113,190(980) | ¥170,940(1480) | |
| 100 繊維メンテナンス経営者 CFC | 月給 | ¥82,005(710) | ¥101,640(880) | ¥125,895(1090) | |
| 101 教育設備備品経営者 CFC | 月給 | ¥90,090(780) | ¥110,880(960) | ¥150,150(1300) | |
| 102 グラフィックデザイナー CFC | 月給 | ¥60,060(520) | ¥76,230(660) | ¥113,190(980) | ¥130,515(1130) |
| 103 園芸家 AFP | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ||
| 104 園芸家 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥127,050(1100) | |
| 105 情報処理技術者 CFC | 月給 | ¥63,525(550) | ¥86,625(750) | ¥109,725(950) | ¥138,600(1200) |
| 106 取付-電気工 CFC | 月給 | ¥62,370(540) | ¥75,075(650) | ¥105,105(910) | ¥159,390(1380) |
| 107 暖房取付工 CFC | 月給 | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) | ¥161,700(1400) | ¥184,800(1600) |
| 108 給排水設備取付工 CFC | 月給 | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) | ¥161,700(1400) | ¥184,800(1600) |
| 109 実験室助手 CFC | 月給 | ¥87,780(760) | ¥103,950(900) | ¥131,670(1140) | |
| 110 物理実験助手 CFC | 月給 | ¥87,780(760) | ¥103,950(900) | ¥131,670(1140) | ¥175,560(1520) |
| 111 書籍商 CFC | 月給 | ¥88,935(770) | ¥112,035(970) | ¥139,755(1210) | |
| 112 物流担当者 AFP | 月給 | ¥80,850(700) | ¥98,175(850) | ||
| 113 物流担当者 CFC | 月給 | ¥80,850(700) | ¥98,175(850) | ¥132,825(1150) | |
| 114 レンガ工 CFC | クラスQの% | 30% | 40% | 50% | |
| 115 模型製作者 CFC | 月給 | ¥46,200(400) | ¥57,750(500) | ¥69300(600) | ¥103,950((900) |
| 116 大理石工 CFC | 月給 | ¥80,850(700) | ¥99,330(860) | ¥132,825(1150) | |
| 117 建物大理石工 CFC | 月給 | ¥80,850(700) | ¥99,330(860) | ¥132,825(1150) | |
| 118 蹄鉄打ち工 CFC | 月給 | ¥47,355(410) | ¥62,370(540) | ¥86,625(750) | ¥102,795(890) |
| 119 動力付き装置の機械工 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ¥121,275(1050) | ¥150,150(1300) |
| 120 製造機械工 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥109,725(950) | |
| 121 自転車機械工 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | |
| 122 農業機械工 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ¥121,275(1050) | ¥150,150(1300) |
| 123 建設機械工 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ¥121,275(1050) | ¥150,150(1300) |
| 124 自動車メンテナンス機械工 CFC | 月給 | ¥51,975(450) | ¥75,075(650) | ¥115,500(1000) | |
| 125 自動二輪車機械工 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥138,600(1200) |
| 126 小型気筒オートバイと自転車の機械工 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | |
| 127 自動車電気機械工 CFC | 月給 | ¥51,975(450) | ¥75,075(650) | ¥115,500(1000) | ¥138,600(1200) |
| 128 スキーリフト電気機械工 CFC | 月給 | ¥51,975(450) | ¥63,525(550) | ¥80,850(700) | ¥103,950((900) |
| 129 視聴率調査員 CFC | 月給 | ¥57,750(500) | ¥80,850(700) | ¥103,950((900) | ¥138,600(1200) |
| 130 木工職人 CFC | 時給 月給 |
¥347(3.0) ¥61,215(530) |
¥508(4.4) ¥90,090(780) |
¥809(7.0) ¥143,220(1240) |
¥1,132(9.8) ¥200,970(1740) |
| 131 製粉業者 CFC (食料品) | 月給 | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥150,150(1300) | |
| 132 機械組立-自動化工 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥109,725(950) | |
| 133 冷凍機組立工 CFC | 月給 | ¥55,440(480) | ¥75,075(650) | ¥101,640(880) | ¥127,050(1100) |
| 134 自動機械操作員 CFC | 月給 | ¥76,230(660) | ¥101,640(880) | ¥125,895(1090) | |
| 135 印刷メディア操作員 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥161,700(1400) |
| 136 建築鋸操作員 CFC | 月給 | ¥184,800(1600) | ¥242550(2100) | ¥300,300(2600) | |
| 137 情報機器操作員 CFC | 月給 | ¥63,525(550) | ¥86,625(750) | ¥109,725(950) | |
| 138 光学機器業者 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥138,600(1200) | ¥161,700(1400) |
| 139 整形器具製造(販売)業者 CFC | 月給 | ¥48,510(420) | ¥76,230(660) | ¥103,950((900) | ¥145,530(1260) |
| 140 舗装工 CFC | 月給 | ¥99,330(860) | ¥136,867(1185) | ¥198,660(1720) | |
| 141 塗装工 CFC | 時給 | ¥427(3.7) | ¥693(6.0)) | ¥1,040(9.0) | |
| 142 写真業 CFC | 月給 | ¥46,200(400) | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥127,050(1100) |
| 143 プランナー-電気工 CFC | 月給 | ¥62,370(540) | ¥75,075(650) | ¥105,105(910) | ¥159,390(1380) |
| 144 乾燥石膏細工士 CFC | 時給 | ¥427(3.7) | ¥693(6.0) | ¥1,040(9.0) | |
| 145 ストーブ-暖房修理工 CFC | 月給 | ¥101,063(875) | ¥110,306(955) | ¥138,600(1200) | |
| 146 万能建造士 CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥138,600(1200) | |
| 147 3D 万能デザイナー CFC | 月給 | ¥79,695(690) | ¥103,950(900) | ¥136,290(1180) | ¥169,7850(1470) |
| 148 万能作文家 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥161,700(1400) |
| 149 万能機械工 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥109,725(950) | ¥138,600(1200) |
| 150 石積み職人 AFP | 月給 | ¥99,330(860) | ¥136,867(1185) | ||
| 151 土壌積み職人‐検査官 CFC | 月給 | ¥86,625(750) | ¥109,725(950) | ¥138,600(1200) | |
| 152 合成物質実務者 AFP | 月給 | ¥70,455(610) | ¥90,090(780) | ||
| 153 食料品実務者 AFP | 月給 | ¥80,175(700) | ¥103,950(900) | ||
| 154 機械装置実務者 AFP | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ||
| 155 空気圧縮技術実務者 AFP | 月給 | ¥72,765(630) | ¥84,315(730) | ||
| 156 木材実務者 AFP | 時給 月給 |
¥462(4.0) ¥82,005(710) |
¥716(6.2) ¥127,050(1100) |
||
| 157 馬専門職人 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥80,850(700) | ¥103,950((900) | |
| 158 建造技術設計者 CFC | 月給 | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) | ¥161,700(1400) | ¥184,800(1600) |
| 159 冷凍技術設計者 CFC | 月給 | ¥50,440(480) | ¥75,075(650) | ¥101,640(880) | ¥127,050(1100) |
| 160 煤除去工 CFC | 月給 | ¥85,470(740) | ¥98,175(850) | ¥124,740(1080) | |
| 161 宣伝広告ディレクター CFC | 月給 | ¥58,905(510) | ¥78,540(680) | ¥100,485(870) | ¥128,205(1110) |
| 162 廃品再生工 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) | |
| 163 木材産業製材工 CFC | 時給 月給 |
¥589(5.1) ¥105,105(910) |
¥739(6.4) ¥131,670(1140) |
¥936(8.1) ¥161,700(1400) |
|
| 164 石材彫刻師 CFC | 月給 | ¥80,175(700) | ¥99,330(860) | ¥132,825(1150) | ¥180180(1560) |
| 165 車両金具製造工 CFC | 時給 | ¥260(2.25) | ¥306(2.65) | ¥439(3.8) | ¥549(4.75) |
| 166 ホテル業コミュニケーション専門職 CFC | 月給 | ¥117,810(1020) | ¥150,150(1300) | ¥179,025(1550) | |
| 167 ホテル業専門職 CFC | 月給 | ¥117,810(1020) | ¥150,150(1300) | ¥179,025(1550) | |
| 168 写真専門職 CFC | 月給 | ¥49,088(425) | ¥65,835(570) | ¥83,160(720) | |
| 169 レストラン専門職 CFC | 月給 | ¥117,810(1020) | ¥150,150(1300) | ¥179,025(1550) | |
| 170 組織のレストラン専門職 CFC | 月給 | ¥117,810(1020) | ¥150,150(1300) | ¥179,025(1550) | |
| 171 ブラインド業者 CFC | 月給 | ¥75,075(650) | ¥98,175(850) | ¥138,600(1200) | |
| 172 石材成形工 CFC | 月給 | ¥80,175(700) | ¥99,330(860) | ¥132,825(1150) | ¥180,180(1560) |
| 173 絨毯装飾師 CFC | 月給 | ¥80,175(700) | ¥103,950(900) | ¥127,050(1100) | ¥150,150(1300) |
| 174 歯科医-技工士 CFC | 月給 | ¥53,130(460) | ¥70,455(610) | ¥86,625(750) | ¥121,275(1050) |
| 175 技術実務者 CFC | 月給 | ¥57,750(500) | ¥80,850(700) | ¥103,950((900) | ¥138,600(1200) |
| 176 乳業技術者 CFC | 月給 | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥150,150(1300) | |
| 177 下水設備技術者 CFC | 月給 | ¥86,625(750) | ¥115,500(1000) | ¥173,250(1500) | |
| 178 食料品技術者 CFC | 月給 | ¥80,175(700) | ¥103,950(900) | ¥127,050(1100) | |
| 179 梱包技術者 CFC | 月給 | ¥108,570(940) | ¥136,290(1180) | ¥144,375(1250) | |
| 180 メディア技術者 CFC (感光) | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥115,500(1000) | ¥161,700(1400) |
| 181 メディア技術者 CFC (印刷メデ ィア技術) | 月給 | ¥80,175(700) | ¥95,288(825) | ¥112,613(975) | ¥135,713(1175) |
| 182 メディア技術者 CFC (シルクス クリーン印刷) | 月給 | ¥63,525(550) | ¥86,625(750) | ¥103,950(900) | ¥138,600(1200) |
| 183 化学薬剤製品技術者 CFC | 月給 | ¥50,820(440) | ¥76,230(660) | ¥152,460(1320) | |
| 184 情報通信技術者 CFC | 月給 | ¥62,370(540) | ¥75,075(650) | ¥105,105(910) | ¥159,390(1380) |
| 185 産業ニス塗職人 CFC | 月給 | ¥83,160(720) | ¥105,105(910) | ¥142,065(1230) | |
| 186 ガラス職人 CFC | 月給 | ¥69,300(600) | ¥92,400(800) | ¥127,050(1100) | ¥153,037(1325) |
当局 AVS と財政によって定められた次の率は変動することがあります。
| 朝食 | 1食 | ¥404(3.50) 円(スイスフラン) |
| 昼食 | 1食 | ¥1155(10.00) 円(スイスフラン) |
| 夕食 | 1食 | ¥924(8.00) 円(スイスフラン) |
| 宿泊 | 1泊 | ¥1328(11.50) 円(スイスフラン) |